
Microsoft Sql Server Versionsnummern
Die installierte MSSQL Server Version herausfinden und mit den aktuellen Release/ServicePack-Ständen vergleichen.
Aktualisiert am 1. November 20261 Min. Lesezeit
Inhalt
Die aktuell installierte Version eines MSSQL Servers lässt sich mit einem einfachen SQL-Statement herausfinden und mit den unten aufgelisteten ServicePack-Ständen vergleichen:
Select @@version
SQL Server ab 2017
Hier eine Übersicht der wichtigsten Versionsnummern (Stand November 2026):
| SQL | RTM | Cumulate Update | Support | Ext. Support |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.0.1000.7 | 17.0.5035.5 (CU10) | 06.01.2031 | 06.01.2036 |
| 2022 | 16.0.1000.6 | 16.0.4295.3 (CU27) | 11.01.2028 | 11.01.2033 |
| 2019 | 15.0.2000.5 | 15.0.4430.1 (CU32) | 08.01.2030 | |
| 2017 | 14.0.1000.169 | 14.0.3456.2 (CU31) | 12.10.2027 |
SQL Server bis 2016
Achtung: SQL Server 2016 und älter sind bereits EOL (end-of-life) und erhalten keine Updates mehr!
Vor SQL Server 2017 gab es “Service Pack” Releases:
| SQL | RTM | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13.0.1601.5 | 13.0.4001.0 | 13.0.5026.0 | 13.0.6300.2 | - |
| 2014 | 12.0.2000.8 | 12.0.4100.1 | 12.0.5000.0 | 12.0.6024.0 | - |
| 2012 | 11.0.2100.60 | 11.0.3000.0 | 11.0.5058.0 | 11.0.6020.0 | 11.0.7001.0 |
| 2008R2 | 10.50.1600.1 | 10.50.2500.0 | 10.50.4000.0 | 10.50.6000.34 | - |
| 2008 | 10.0.1600.22 | 10.0.2531.0 | 10.0.4000.0 | 10.0.5500.0 | 10.0.6000.29 |
| 2005 | 9.0.1399.06 | 9.0.2047 | 9.0.3042 | 9.0.4035 | 9.0.5000 |
| 2000 | 8.0.194 | 8.0.384 | 8.0.532 | 8.0.760 | 8.0.2039 |
| 7.0 | 7.0.623 | 7.0.699 | 7.0.842 | 7.0.961 | 7.0.1063 |
Quelle
- SQL Server Builds @ BlogSpot: Microsoft SQL Server Version List