VMWare vSphere besteht aus den zwei Komponenten “vCenter Server” und “vSphere”. Beide Komponenten können wahlweise mit 1 oder 3 Jahren Support&Service (SnS) bezogen werden.
VMWare vCenter Server
Dient als zentraler Verwaltungsserver für die einzelnen VMWare Hosts. Es wird zumindest ein vCenter Server zur Verwaltung der Hosts benötigt. Es wird hier zwischen dem “vCenter Server Foundation” zur Verwaltung von maximal 3 VMWare Hosts und dem “vCenter Server Standard” ohne Beschränkung unterschieden:
SKUs | Foundation | Standard |
---|---|---|
Lizenz (je Management-Server) | VCS5-FND-C | VCS5-STD-C |
1 Jahr “Production” Service | VCS5-FND-P-SSS-C | VCS5-STD-P-SSS-C |
1 Jahr “Basic” Service | VCS5-FND-G-SSS-C | VCS5-STD-G-SSS-C |
3 Jahre “Production” Service | VCS5-FND-3P-SSS-C | VCS5-STD-3P-SSS-C |
3 Jahre “Basic” Service | VCS5-FND-3G-SSS-C | VCS5-STD-3G-SSS-C |
VMWare vSphere
Jeder VMWare Host benötigt eine vSphere-Lizenz pro physischem Prozessor. Bis ESXi 5.1 unterliegen die vSphere-Lizenzen zusätzlich einer Einschränkung, wie viel RAM ein Host maximal nutzen kann (“vRAM Entitlement”). Ab ESXi 5.5 entfällt diese Einschränkung.
SKUs | Standard | Enterprise | Enterprise Plus |
---|---|---|---|
vRAM Entitlement | 32 GB | 64 GB | 96 GB |
Lizenz (pro Prozessor) | VS5-STD-C | VS5-ENT-C | VS5-ENT-PL-C |
1 Jahr “Production” Service | VS5-STD-P-SSS-C | VS5-ENT-P-SSS-C | VS5-ENT-PL-P-SSS-C |
1 Jahr “Basic” Service | VS5-STD-G-SSS-C | VS5-ENT-G-SSS-C | VS5-ENT-PL-G-SSS-C |
3 Jahre “Production” Service | VS5-STD-3P-SSS-C | VS5-ENT-3P-SSS-C | VS5-ENT-PL-3P-SSS-C |
3 Jahre “Basic” Service | VS5-STD-3G-SSS-C | VS5-ENT-3G-SSS-C | VS5-ENT-PL-3G-SSS-C |
Upgrade-Lizenzen
Die vSphere-Lizenzen können zusätzlich auf höhere Versionen aktualisiert werden:
von Edition… | auf Edition… | SKU |
---|---|---|
Standard | Enterprise | VS5-STD-ENT-UG-C |
Standard | Enterprise Plus | VS5-STD-EPL-UG-C |
Enterprise | Enterprise Plus | VS5-ENT-EPL-UG-C |
Quelle
- VMware: vSphere 5 Cheat Sheet (PDF)